| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asoha | 429.61 | 387.41 | 550.63 | 546.33 | 455.48 | 435.04 | 364.47 | 364.53 |
| 2 | Auras | 568.84 | 368.53 | 781.53 | 778.62 | 748.96 | 862.55 | 810.87 | 852.85 |
| 3 | Bangarmau | 1182.17 | 445.45 | 577.23 | 582.34 | 504.48 | 527.93 | 660.03 | 526.61 |
| 4 | Bichhia | 520.9 | 406.06 | 523.7 | 583.92 | 541.07 | 579.28 | 381.55 | 380.93 |
| 5 | Bighapur | 698.44 | 579.34 | 791.51 | 863.84 | 842.93 | 960.51 | 664.32 | 273.53 |
| 6 | Fatehpur Chaurasi | 658.52 | 683.64 | 1067.14 | 896.06 | 815.16 | 638.61 | 437.97 | 550.37 |
| 7 | Gang Muradabad | 1182.17 | 445.45 | 577.23 | 582.34 | 504.48 | 527.93 | 660.03 | 526.61 |
| 8 | Hasanganj | 456.83 | 582.64 | 689.73 | 631.22 | 560.1 | 582.74 | 486.86 | 634.74 |
| 9 | Hilauli | 792.61 | 602.26 | 1012.66 | 1413.97 | 696.1 | 925.28 | 1056.38 | 968.48 |
| 10 | Mianganj | 305.75 | 283.85 | 464.23 | 413.34 | 287.35 | 859.4 | 742.55 | 766.04 |
| 11 | Nawabganj1 | 456.83 | 582.64 | 689.73 | 631.22 | 560.1 | 582.74 | 486.86 | 634.74 |
| 12 | Purwa | 429.61 | 387.41 | 550.63 | 546.33 | 455.48 | 435.04 | 364.47 | 364.53 |
| 13 | Safipur | 658.52 | 683.64 | 1067.14 | 896.06 | 815.16 | 638.61 | 437.97 | 550.37 |
| 14 | Sikandar Sirausi | 520.9 | 406.06 | 523.7 | 583.92 | 541.07 | 579.28 | 381.55 | 380.93 |
| 15 | Sikandarpur Karan | 520.9 | 406.06 | 523.7 | 583.92 | 541.07 | 579.28 | 381.55 | 380.93 |
| 16 | Sumerpur2 | 698.44 | 579.34 | 791.51 | 863.84 | 842.93 | 960.51 | 664.32 | 273.53 |



