| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akhand Nagar | 604.1 | 587.51 | 480.54 | 711.6 | 691.76 | 713.77 | 577.68 | 406.81 |
| 2 | Baldirai | 608.31 | 324.64 | 431.69 | 441.27 | 538.79 | 576.8 | 399.26 | 425.4 |
| 3 | Bhadaiyan | 877.63 | 665.3 | 892.59 | 1015.6 | 1193.3 | 1151.21 | 784.56 | 724.54 |
| 4 | Dhanpatganj | 737.93 | 546.58 | 636.37 | 818.54 | 852.94 | 943.95 | 716.2 | 619.79 |
| 5 | Dostpur | 604.1 | 587.51 | 480.54 | 711.6 | 691.76 | 713.77 | 577.68 | 406.81 |
| 6 | Dubepur | 877.63 | 665.3 | 892.59 | 1015.6 | 1193.3 | 1151.21 | 784.56 | 724.54 |
| 7 | Jai Singhpur | 727.45 | 692.93 | 771.52 | 965.8 | 1122.18 | 914.91 | 682.36 | 475.5 |
| 8 | Kadipur | 604.1 | 587.51 | 480.54 | 711.6 | 691.76 | 713.77 | 577.68 | 406.81 |
| 9 | Karaundikala | 670.89 | 617.1 | 540.06 | 761.33 | 715.1 | 936.64 | 536.63 | 568.99 |
| 10 | Kurebhar | 727.45 | 692.93 | 771.52 | 965.8 | 1122.18 | 914.91 | 682.36 | 475.5 |
| 11 | Kurwar | 877.63 | 665.3 | 892.59 | 1015.6 | 1193.3 | 1151.21 | 784.56 | 724.54 |
| 12 | Lambhua | 618.5 | 428.82 | 421.52 | 566.11 | 454.59 | 553.14 | 378.92 | 456.36 |
| 13 | Motigarpur | 727.45 | 692.93 | 771.52 | 965.8 | 1122.18 | 914.91 | 682.36 | 475.5 |
| 14 | P.P. Kannaicha | 618.5 | 428.82 | 421.52 | 566.11 | 454.59 | 553.14 | 378.92 | 456.36 |



