| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ailia | 519.27 | 397.05 | 398.94 | 244 | 206.51 | 2421.04 | 1055.25 | 582.42 |
| 2 | Behta | 922.5 | 698.06 | 928.75 | 608.92 | 614.52 | 2302 | 1476.04 | 740.21 |
| 3 | Biswan | 628.68 | 592.38 | 542.82 | 515.66 | 460.09 | 855.03 | 581.21 | 523.5 |
| 4 | Gondlamau | 586.34 | 718.93 | 794.17 | 702.21 | 814.54 | 902.9 | 623.06 | 784.87 |
| 5 | Hargaon | 519.27 | 397.05 | 398.94 | 244 | 206.51 | 2421.04 | 1055.25 | 582.42 |
| 6 | Kasmanda | 586.34 | 718.93 | 794.17 | 702.21 | 814.54 | 902.9 | 623.06 | 784.87 |
| 7 | Khairabad | 635.49 | 752.67 | 679.6 | 474.96 | 489.19 | 737.92 | 606.37 | 710.82 |
| 8 | Laharpur | 922.5 | 698.06 | 928.75 | 608.92 | 614.52 | 2302 | 1476.04 | 740.21 |
| 9 | Machhrehta | 635.49 | 752.67 | 679.6 | 474.96 | 489.19 | 737.92 | 606.37 | 710.82 |
| 10 | Mahmudabad | 1227.1 | 1061.36 | 1428.94 | 1396.66 | 1110.11 | 1440.48 | 1048.5 | 960.65 |
| 11 | Maholi | 836.9 | 575.95 | 687.35 | 471.05 | 455.97 | 1303.03 | 976.61 | 663.89 |
| 12 | Misrikh | 904.78 | 517.82 | 759.13 | 729.41 | 506.16 | 823.56 | 588.04 | 615.1 |
| 13 | Pahala | 689.26 | 569.43 | 593.47 | 747.33 | 684.81 | 888.41 | 661.83 | 1296.44 |
| 14 | Parsendi | 519.27 | 397.05 | 398.94 | 244 | 206.51 | 2421.04 | 1055.25 | 582.42 |
| 15 | Pisawan | 904.78 | 517.82 | 759.13 | 729.41 | 506.16 | 823.56 | 588.04 | 615.1 |
| 16 | Rampur Mathura4 | 1244.39 | 972.85 | 1307.81 | 1453.18 | 1609.56 | 1702.98 | 1255.19 | 1467.95 |
| 17 | Rewsa | 1227.1 | 1061.36 | 1428.94 | 1396.66 | 1110.11 | 1440.48 | 1048.5 | 960.65 |
| 18 | Sakran | 628.68 | 592.38 | 542.82 | 515.66 | 460.09 | 855.03 | 581.21 | 523.5 |
| 19 | Sidhauli | 689.26 | 569.43 | 593.47 | 747.33 | 684.81 | 888.41 | 661.83 | 1296.44 |



