| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bansi | 845.67 | 811.72 | 644.09 | 767.26 | 1234.8 | 1403.06 | 772.46 | 901.69 |
| 2 | Barhani | 618.11 | 772.48 | 666.41 | 909.07 | 1433 | 1418.82 | 809.65 | 1019.32 |
| 3 | Bhanwapur | 410.75 | 654.21 | 715.95 | 1091.12 | 1499.29 | 1364.05 | 675.59 | 602.12 |
| 4 | Birdpur | 982.4 | 1020.07 | 780.47 | 914.6 | 1373.16 | 1546.25 | 927.25 | 943.95 |
| 5 | Domariaganj | 784.39 | 1103.32 | 824.73 | 959.81 | 1568.96 | 1604.95 | 1053.78 | 991.68 |
| 6 | Itwa | 784.39 | 1103.32 | 824.73 | 959.81 | 1568.96 | 1604.95 | 1053.78 | 991.68 |
| 7 | Jogiya | 845.67 | 811.72 | 644.09 | 767.26 | 1234.8 | 1403.06 | 772.46 | 901.69 |
| 8 | Khesrha | 884.84 | 602.94 | 538.94 | 803.48 | 1094.58 | 1308.58 | 640.22 | 669.73 |
| 9 | Khuniyaw | 784.39 | 1103.32 | 824.73 | 959.81 | 1568.96 | 1604.95 | 1053.78 | 991.68 |
| 10 | Lotan | 1246 | 1261.13 | 958.95 | 1000.89 | 1393.8 | 1774.17 | 1028.26 | 795.9 |
| 11 | Mithwal | 884.84 | 602.94 | 538.94 | 803.48 | 1094.58 | 1308.58 | 640.22 | 669.73 |
| 12 | Naugarh1 | 845.67 | 811.72 | 644.09 | 767.26 | 1234.8 | 1403.06 | 772.46 | 901.69 |
| 13 | Shohatgarh | 982.4 | 1020.07 | 780.47 | 914.6 | 1373.16 | 1546.25 | 927.25 | 943.95 |
| 14 | Uska Bazar | 1246 | 1261.13 | 958.95 | 1000.89 | 1393.8 | 1774.17 | 1028.26 | 795.9 |



