| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilaula | 1126.74 | 967.44 | 1146.25 | 1372.27 | 1333.55 | 1688.4 | 1426.84 | 347.36 |
| 2 | Hariharpur Rani | 1066.66 | 917.72 | 1109.48 | 1440.36 | 1444.59 | 1794.02 | 1517.19 | 806.73 |
| 3 | Ikauna | 917.09 | 813.57 | 1021.48 | 1102.43 | 1325.18 | 1570 | 1272.3 | 762.76 |
| 4 | Jamunaha | 1224.63 | 1064.38 | 1270.79 | 1680.45 | 1341.33 | 1840.46 | 1604.6 | 1022.07 |
| 5 | Sirsiya | 1066.66 | 917.72 | 1109.48 | 1440.36 | 1444.59 | 1794.02 | 1517.19 | 806.73 |



