| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abhauli | 687.54 | 396.42 | 497.19 | 745.95 | 571.93 | 477.82 | 567.07 | 557.44 |
| 2 | Aurai | 1367.72 | 605.04 | 1122.59 | 1476.84 | 943.95 | 1085.83 | 488.03 | 574.52 |
| 3 | Bhadohi | 1367.72 | 605.04 | 1122.59 | 1476.84 | 943.95 | 1085.83 | 488.03 | 574.52 |
| 4 | Deegh | 1148.61 | 488.62 | 1306.94 | 1746.99 | 1081.85 | 1014.72 | 650.91 | 586.13 |
| 5 | Gyanpur | 1367.72 | 605.04 | 1122.59 | 1476.84 | 943.95 | 1085.83 | 488.03 | 574.52 |
| 6 | Suriyawan | 1017.14 | 674.66 | 690.62 | 948.85 | 752.09 | 737.11 | 699.46 | 692.33 |



