| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspur Deosara | 618.5 | 428.82 | 421.52 | 566.11 | 454.59 | 553.14 | 378.92 | 456.36 |
| 2 | Baba Belkhar Nath Dham | 772.14 | 719.49 | 873.46 | 1086.74 | 987.94 | 1289.29 | 814.98 | 787.16 |
| 3 | Babaganj | 851.1 | 846.18 | 772.68 | 1219.62 | 1123.85 | 1717.05 | 1116.14 | 372.85 |
| 4 | Bihar | 755.32 | 640.62 | 791.41 | 1032.49 | 1081.36 | 1337.48 | 857.57 | 551.82 |
| 5 | Gaura | 613.38 | 662.29 | 792.65 | 1050.68 | 901.77 | 1058.74 | 781.1 | 635.14 |
| 6 | Kalanker | 851.1 | 846.18 | 772.68 | 1219.62 | 1123.85 | 1717.05 | 1116.14 | 372.85 |
| 7 | Kunda | 851.1 | 846.18 | 772.68 | 1219.62 | 1123.85 | 1717.05 | 1116.14 | 372.85 |
| 8 | Lakshamanpur | 761.03 | 570 | 766.58 | 939.1 | 824.61 | 1213.45 | 867.01 | 703.91 |
| 9 | Lalganj1 | 553.8 | 369.71 | 537.16 | 610.1 | 350.24 | 500.31 | 480.07 | 402.47 |
| 10 | Mandhata | 755.32 | 640.62 | 791.41 | 1032.49 | 1081.36 | 1337.48 | 857.57 | 551.82 |
| 11 | Mangaraura | 772.14 | 719.49 | 873.46 | 1086.74 | 987.94 | 1289.29 | 814.98 | 787.16 |
| 12 | Patti | 618.5 | 428.82 | 421.52 | 566.11 | 454.59 | 553.14 | 378.92 | 456.36 |
| 13 | Rampur Sangramgarg5 | 761.03 | 570 | 766.58 | 939.1 | 824.61 | 1213.45 | 867.01 | 703.91 |
| 14 | Sadar | 772.14 | 719.49 | 873.46 | 1086.74 | 987.94 | 1289.29 | 814.98 | 787.16 |
| 15 | Sandwa Chandika | 761.03 | 570 | 766.58 | 939.1 | 824.61 | 1213.45 | 867.01 | 703.91 |
| 16 | Sangaipur | 761.03 | 570 | 766.58 | 939.1 | 824.61 | 1213.45 | 867.01 | 703.91 |
| 17 | Shivgarh1 | 613.38 | 662.29 | 792.65 | 1050.68 | 901.77 | 1058.74 | 781.1 | 635.14 |



