| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhaghara | 798.36 | 820.28 | 1182.81 | 865.03 | 1060.9 | 964.79 | 821.49 | 960.4 |
| 2 | Budhana | 514.05 | 450.34 | 712 | 569.45 | 643.14 | 827.01 | 684.41 | 831.4 |
| 3 | Charthawal | 798.36 | 820.28 | 1182.81 | 865.03 | 1060.9 | 964.79 | 821.49 | 960.4 |
| 4 | Jansath | 894.59 | 1146.1 | 1255.43 | 1013.96 | 1272.2 | 1109.07 | 1191.62 | 1361.96 |
| 5 | Khatauli | 789.41 | 942.28 | 1071.12 | 787.9 | 916.84 | 969.27 | 1046.11 | 1332.1 |
| 6 | Morna | 966.38 | 1096.8 | 1277.02 | 1080.07 | 1237.14 | 1116.14 | 1095.31 | 1441.54 |
| 7 | Muzaffarnagar | 832.32 | 938.91 | 1147.69 | 868.97 | 1166.33 | 984.4 | 915.81 | 1326.51 |
| 8 | Purqaji | 1058.11 | 990.67 | 1296.76 | 974.36 | 1195.33 | 1087.72 | 965.74 | 1338.22 |
| 9 | Shahpur | 514.05 | 450.34 | 712 | 569.45 | 643.14 | 827.01 | 684.41 | 831.4 |



