| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhagatpur Tanda | 756.82 | 742.74 | 852.88 | 742.94 | 688.54 | 776.51 | 725.55 | 864.73 |
| 2 | Bilari | 518.79 | 368.83 | 540.05 | 501.96 | 310.17 | 385.39 | 475.11 | 637.54 |
| 3 | Chhajlet | 635.15 | 660.02 | 829.59 | 738.13 | 698.96 | 829.66 | 726.33 | 992.87 |
| 4 | Dilari | 635.15 | 660.02 | 829.59 | 738.13 | 698.96 | 829.66 | 726.33 | 992.87 |
| 5 | Kundarki | 1166.31 | 805.28 | 827.33 | 730.32 | 627.35 | 785.54 | 630.71 | 524.83 |
| 6 | Moradabad | 1166.31 | 805.28 | 827.33 | 730.32 | 627.35 | 785.54 | 630.71 | 524.83 |
| 7 | Mundapandey | 908.19 | 659.04 | 749.66 | 698.53 | 520.22 | 692.04 | 623.05 | 1022.53 |
| 8 | Thakurdwara | 388.55 | 592.8 | 642.86 | 1015.83 | 922.68 | 1162.34 | 1207.06 | 1610.37 |



