| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brijmanganj | 1246 | 1261.13 | 958.95 | 1000.89 | 1393.8 | 1774.17 | 1028.26 | 795.9 |
| 2 | Dhani | 1246 | 1261.13 | 958.95 | 1000.89 | 1393.8 | 1774.17 | 1028.26 | 795.9 |
| 3 | Ghughuli | 411.5 | 464.39 | 527.89 | 588.95 | 705.42 | 1206.09 | 384.46 | 439.63 |
| 4 | Lakshmipur | 1136.98 | 1310.02 | 1086.88 | 1016.42 | 1440.92 | 1824.98 | 1095.99 | 901.73 |
| 5 | Maharajganj4 | 1136.98 | 1310.02 | 1086.88 | 1016.42 | 1440.92 | 1824.98 | 1095.99 | 901.73 |
| 6 | Mithaura | 1136.98 | 1310.02 | 1086.88 | 1016.42 | 1440.92 | 1824.98 | 1095.99 | 901.73 |
| 7 | Nautanwa | 1228.89 | 1576.19 | 1227.98 | 1193.11 | 1718.83 | 2047.57 | 1363.61 | 907.29 |
| 8 | Nichlaul | 1235.57 | 1920.19 | 1503.56 | 1494.6 | 2075.11 | 2285.23 | 1614.89 | 1152.54 |
| 9 | Paniara | 773.7 | 797.73 | 714.54 | 822.29 | 1020.85 | 1468.95 | 663.93 | 472.09 |
| 10 | Partawal | 773.7 | 797.73 | 714.54 | 822.29 | 1020.85 | 1468.95 | 663.93 | 472.09 |
| 11 | Pharenda | 1246 | 1261.13 | 958.95 | 1000.89 | 1393.8 | 1774.17 | 1028.26 | 795.9 |
| 12 | Siswa Bazar | 1235.57 | 1920.19 | 1503.56 | 1494.6 | 2075.11 | 2285.23 | 1614.89 | 1152.54 |



