| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bankeyganj | 1245.83 | 1339.26 | 1529.65 | 883.09 | 1375.39 | 1260.42 | 1420.26 | 1053.56 |
| 2 | Behjam | 1095.35 | 996.36 | 1191.49 | 636.78 | 949.46 | 1180.81 | 1276.55 | 917.93 |
| 3 | Bijua | 1245.83 | 1339.26 | 1529.65 | 883.09 | 1375.39 | 1260.42 | 1420.26 | 1053.56 |
| 4 | Dhaurahara | 1314.91 | 739.51 | 1050.59 | 574.83 | 638.94 | 3173.07 | 2328.41 | 750.53 |
| 5 | Isanagar | 1295.19 | 949.25 | 1249.56 | 1177.87 | 994.13 | 1404.84 | 959.05 | 903.78 |
| 6 | Kumbhigola | 1095.35 | 996.36 | 1191.49 | 636.78 | 949.46 | 1180.81 | 1276.55 | 917.93 |
| 7 | Lakhimpur | 1281.77 | 790.36 | 1070.23 | 461.45 | 679.59 | 2870.8 | 2268.24 | 791.15 |
| 8 | Mitauli | 836.9 | 575.95 | 687.35 | 471.05 | 455.97 | 1303.03 | 976.61 | 663.89 |
| 9 | Mohammadi | 928.14 | 765.63 | 986.02 | 754.76 | 944.48 | 1057.03 | 912.45 | 978.76 |
| 10 | Nakaha | 1314.91 | 739.51 | 1050.59 | 574.83 | 638.94 | 3173.07 | 2328.41 | 750.53 |
| 11 | Nighasan | 1224.94 | 1369.35 | 1619.91 | 1116.78 | 1377.5 | 1446.4 | 1473.33 | 1033.1 |
| 12 | Palia | 1529.91 | 1284.6 | 1077.05 | 870.12 | 1247.13 | 1384.06 | 1484.55 | 976.81 |
| 13 | Pasgawan | 907.9 | 695.65 | 899.67 | 745.83 | 785.06 | 915.92 | 691.06 | 711.28 |
| 14 | Phulbehar | 1281.77 | 790.36 | 1070.23 | 461.45 | 679.59 | 2870.8 | 2268.24 | 791.15 |
| 15 | Ramiabehar | 1161.54 | 1092.2 | 1169.97 | 1147.57 | 925.84 | 1925.28 | 1647.33 | 916.96 |



