| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudhahi | 1061.91 | 1054.91 | 957.54 | 1323.03 | 2040.45 | 2282.36 | 957.1 | 748.73 |
| 2 | Fazil Nagar | 470.86 | 530.99 | 610.93 | 921.91 | 1076.66 | 1188.29 | 511.37 | 532.07 |
| 3 | Hata | 434.28 | 461.62 | 387.2 | 813.89 | 784.64 | 1213.29 | 449.93 | 346.48 |
| 4 | Kaptanganj2 | 411.5 | 464.39 | 527.89 | 588.95 | 705.42 | 1206.09 | 384.46 | 439.63 |
| 5 | Kasya | 470.86 | 530.99 | 610.93 | 921.91 | 1076.66 | 1188.29 | 511.37 | 532.07 |
| 6 | Khadda | 1448.7 | 2225.88 | 1440.54 | 1691.66 | 2421.26 | 2476.17 | 1556.3 | 1186.06 |
| 7 | Motichak | 434.28 | 461.62 | 387.2 | 813.89 | 784.64 | 1213.29 | 449.93 | 346.48 |
| 8 | Nedua Naurangiya | 411.5 | 464.39 | 527.89 | 588.95 | 705.42 | 1206.09 | 384.46 | 439.63 |
| 9 | Padrauna | 470.86 | 530.99 | 610.93 | 921.91 | 1076.66 | 1188.29 | 511.37 | 532.07 |
| 10 | Ramkola | 411.5 | 464.39 | 527.89 | 588.95 | 705.42 | 1206.09 | 384.46 | 439.63 |
| 11 | Siwarhi | 1061.91 | 1054.91 | 957.54 | 1323.03 | 2040.45 | 2282.36 | 957.1 | 748.73 |
| 12 | Sukrauli | 434.28 | 461.62 | 387.2 | 813.89 | 784.64 | 1213.29 | 449.93 | 346.48 |
| 13 | Tamkuhi Raj | 1061.91 | 1054.91 | 957.54 | 1323.03 | 2040.45 | 2282.36 | 957.1 | 748.73 |
| 14 | Vishunpurwa | 394.07 | 599.82 | 374.93 | 924.31 | 1133.68 | 1092.32 | 469.97 | 741 |



