| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanpur | 693.95 | 597.3 | 913 | 693.83 | 453.29 | 545.52 | 641.06 | 789.12 |
| 2 | Ganjdundwara | 411.58 | 691.36 | 865.86 | 631.4 | 451.34 | 509.88 | 547.56 | 764.68 |
| 3 | Kasganj | 857.5 | 555.54 | 963.04 | 673.68 | 579.11 | 809.54 | 983.21 | 1041.78 |
| 4 | Patiyali | 411.58 | 691.36 | 865.86 | 631.4 | 451.34 | 509.88 | 547.56 | 764.68 |
| 5 | Sahawar | 693.95 | 597.3 | 913 | 693.83 | 453.29 | 545.52 | 641.06 | 789.12 |
| 6 | Sidhpura | 411.58 | 691.36 | 865.86 | 631.4 | 451.34 | 509.88 | 547.56 | 764.68 |
| 7 | Soron | 812.85 | 746.4 | 903.29 | 638.5 | 683.4 | 665.75 | 953.72 | 1382.15 |



