| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhitargaon | 574.94 | 605.51 | 696.56 | 797.29 | 971.67 | 899.49 | 834.38 | 604.35 |
| 2 | Bidhnu | 574.94 | 605.51 | 696.56 | 797.29 | 971.67 | 899.49 | 834.38 | 604.35 |
| 3 | Bilhaur | 492.31 | 615.71 | 1032.57 | 775.26 | 713.12 | 622.52 | 396.53 | 522.48 |
| 4 | Chaubepur | 647.48 | 660.03 | 878.24 | 990.09 | 1158.63 | 978.41 | 944.15 | 725.95 |
| 5 | Ghatampur | 778.01 | 585.13 | 742.75 | 854.57 | 779.02 | 910.68 | 870.85 | 613.43 |
| 6 | Kakwan | 492.31 | 615.71 | 1032.57 | 775.26 | 713.12 | 622.52 | 396.53 | 522.48 |
| 7 | Kalyanpur | 647.48 | 660.03 | 878.24 | 990.09 | 1158.63 | 978.41 | 944.15 | 725.95 |
| 8 | Parara | 574.94 | 605.51 | 696.56 | 797.29 | 971.67 | 899.49 | 834.38 | 604.35 |
| 9 | Sarsol | 557.67 | 576.7 | 583.43 | 704.55 | 813.05 | 823.43 | 699.95 | 517.9 |
| 10 | Shivrajapur | 492.31 | 615.71 | 1032.57 | 775.26 | 713.12 | 622.52 | 396.53 | 522.48 |



