| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chhibramau | 306.05 | 649.85 | 694.62 | 494.59 | 361.26 | 565.96 | 414.28 | 786.45 |
| 2 | Gograpur | 476.78 | 554.3 | 803.87 | 729.04 | 527.85 | 519.76 | 527.57 | 677.89 |
| 3 | Haseran | 325.2 | 535.28 | 1007.42 | 669.02 | 534.73 | 539.01 | 524.87 | 1042.22 |
| 4 | Jalalabad2 | 443.4 | 616.07 | 1291.45 | 957.35 | 763.77 | 765.27 | 663.07 | 844.91 |
| 5 | Kannauj | 360.78 | 493.43 | 893.59 | 627.7 | 535.38 | 623.44 | 464.24 | 581.4 |
| 6 | Saurikh | 325.2 | 535.28 | 1007.42 | 669.02 | 534.73 | 539.01 | 524.87 | 1042.22 |
| 7 | Talgram | 443.4 | 616.07 | 1291.45 | 957.35 | 763.77 | 765.27 | 663.07 | 844.91 |
| 8 | Umarda | 443.4 | 616.07 | 1291.45 | 957.35 | 763.77 | 765.27 | 663.07 | 844.91 |



