| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badlapur | 670.89 | 617.1 | 540.06 | 761.33 | 715.1 | 936.64 | 536.63 | 568.99 |
| 2 | Baksha | 1326.25 | 858.93 | 1130.7 | 1581.11 | 1011.78 | 794.06 | 801.11 | 765.47 |
| 3 | Barsathi | 1017.14 | 674.66 | 690.62 | 948.85 | 752.09 | 737.11 | 699.46 | 692.33 |
| 4 | Dharmapur | 1606.31 | 1250.28 | 583.96 | 1082.97 | 731.38 | 745.08 | 503.7 | 537.14 |
| 5 | Dobhi | 1105.67 | 819.28 | 506.97 | 872.84 | 769.86 | 854.13 | 477.06 | 487.78 |
| 6 | Jalalpur1 | 935.92 | 626.72 | 643.31 | 996.7 | 712.01 | 743.59 | 590.58 | 724.78 |
| 7 | Karanja Kalan | 1606.31 | 1250.28 | 583.96 | 1082.97 | 731.38 | 745.08 | 503.7 | 537.14 |
| 8 | Kerakat | 945.04 | 735.27 | 854.04 | 1176.89 | 1029.33 | 1110.08 | 855.4 | 482.95 |
| 9 | Khutahan | 670.89 | 617.1 | 540.06 | 761.33 | 715.1 | 936.64 | 536.63 | 568.99 |
| 10 | Machhlishahr | 477 | 395.83 | 520.73 | 816.07 | 615.95 | 475.12 | 598.8 | 473.8 |
| 11 | Maharajganj1 | 477 | 395.83 | 520.73 | 816.07 | 615.95 | 475.12 | 598.8 | 473.8 |
| 12 | Mariahu | 1326.25 | 858.93 | 1130.7 | 1581.11 | 1011.78 | 794.06 | 801.11 | 765.47 |
| 13 | Muftiganj | 1606.31 | 1250.28 | 583.96 | 1082.97 | 731.38 | 745.08 | 503.7 | 537.14 |
| 14 | Mungra Badshahpur | 477 | 395.83 | 520.73 | 816.07 | 615.95 | 475.12 | 598.8 | 473.8 |
| 15 | Ramnagar2 | 935.92 | 626.72 | 643.31 | 996.7 | 712.01 | 743.59 | 590.58 | 724.78 |
| 16 | Rampur1 | 935.92 | 626.72 | 643.31 | 996.7 | 712.01 | 743.59 | 590.58 | 724.78 |
| 17 | Shahganj | 957.36 | 778.91 | 533.13 | 809.04 | 881.49 | 1028.59 | 654.1 | 498.94 |
| 18 | Sikrara | 1326.25 | 858.93 | 1130.7 | 1581.11 | 1011.78 | 794.06 | 801.11 | 765.47 |
| 19 | Sirkoni | 1606.31 | 1250.28 | 583.96 | 1082.97 | 731.38 | 745.08 | 503.7 | 537.14 |
| 20 | Suitha kalan | 670.89 | 617.1 | 540.06 | 761.33 | 715.1 | 936.64 | 536.63 | 568.99 |
| 21 | Sujanganj | 477 | 395.83 | 520.73 | 816.07 | 615.95 | 475.12 | 598.8 | 473.8 |



