| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasayan | 878.99 | 555.61 | 917.28 | 682.91 | 567.74 | 1196.13 | 894.81 | 1091.23 |
| 2 | Hathras | 1113.62 | 542.81 | 1086.3 | 709.1 | 509.3 | 980.31 | 1006.45 | 931.54 |
| 3 | Mursan | 1065.36 | 488.63 | 1119.28 | 623.63 | 433.88 | 776.2 | 937.78 | 804.83 |
| 4 | Sadabad | 1065.36 | 488.63 | 1119.28 | 623.63 | 433.88 | 776.2 | 937.78 | 804.83 |
| 5 | Sahpau | 1065.36 | 488.63 | 1119.28 | 623.63 | 433.88 | 776.2 | 937.78 | 804.83 |
| 6 | Sasni | 670.73 | 563.54 | 807.85 | 490.01 | 528.59 | 1003.29 | 860.25 | 606.02 |
| 7 | Sikandra Rao | 857.5 | 555.54 | 963.04 | 673.68 | 579.11 | 809.54 | 983.21 | 1041.78 |



