| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babhanjot | 730.61 | 1014.7 | 764.22 | 1235.8 | 1755.7 | 1627.34 | 925.43 | 476.61 |
| 2 | Belsar | 662.61 | 689.16 | 651.89 | 641.45 | 754.99 | 1069.51 | 785.83 | 872.46 |
| 3 | Chhapia | 730.61 | 1014.7 | 764.22 | 1235.8 | 1755.7 | 1627.34 | 925.43 | 476.61 |
| 4 | Colonelganj | 894.29 | 642.7 | 728.99 | 1281.19 | 1371.59 | 1510.37 | 726.2 | 572.04 |
| 5 | Haldharmau | 1066.83 | 734.6 | 812.32 | 1042.69 | 1335.41 | 1429.27 | 1042.3 | 681.27 |
| 6 | Itia Thok | 764.48 | 689.17 | 752.48 | 969.1 | 1468.09 | 1595.6 | 1301.24 | 1011.83 |
| 7 | Jhanjhri | 662.61 | 689.16 | 651.89 | 641.45 | 754.99 | 1069.51 | 785.83 | 872.46 |
| 8 | Katra Bazar | 1066.83 | 734.6 | 812.32 | 1042.69 | 1335.41 | 1429.27 | 1042.3 | 681.27 |
| 9 | Mankapur | 1006.01 | 806.79 | 837.69 | 1298.78 | 1975.73 | 1920.73 | 1546.91 | 1033.56 |
| 10 | Mujhana | 658.21 | 549.77 | 636.96 | 1165.87 | 1931.53 | 1834.09 | 1329.64 | 1109 |
| 11 | Nawabganj2 | 1006.01 | 806.79 | 837.69 | 1298.78 | 1975.73 | 1920.73 | 1546.91 | 1033.56 |
| 12 | Pandri Kripal | 764.48 | 689.17 | 752.48 | 969.1 | 1468.09 | 1595.6 | 1301.24 | 1011.83 |
| 13 | Paraspur | 894.29 | 642.7 | 728.99 | 1281.19 | 1371.59 | 1510.37 | 726.2 | 572.04 |
| 14 | Rupaidiha | 764.48 | 689.17 | 752.48 | 969.1 | 1468.09 | 1595.6 | 1301.24 | 1011.83 |
| 15 | Tarabganj | 662.61 | 689.16 | 651.89 | 641.45 | 754.99 | 1069.51 | 785.83 | 872.46 |
| 16 | Wazirganj1 | 662.61 | 689.16 | 651.89 | 641.45 | 754.99 | 1069.51 | 785.83 | 872.46 |



