| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barhpur | 368.25 | 569.22 | 581.87 | 469.1 | 205.17 | 470.41 | 307.58 | 566.72 |
| 2 | Kaimganj | 316.21 | 752.96 | 858.19 | 625.89 | 388.16 | 474.24 | 318.6 | 499.55 |
| 3 | Kamalganj | 306.05 | 649.85 | 694.62 | 494.59 | 361.26 | 565.96 | 414.28 | 786.45 |
| 4 | Mohamadabad | 306.05 | 649.85 | 694.62 | 494.59 | 361.26 | 565.96 | 414.28 | 786.45 |
| 5 | Nawabganj4 | 316.21 | 752.96 | 858.19 | 625.89 | 388.16 | 474.24 | 318.6 | 499.55 |
| 6 | Rajepur | 608.05 | 648.45 | 607.96 | 597.29 | 382 | 476.6 | 461.98 | 544.06 |
| 7 | Shamsabad2 | 368.25 | 569.22 | 581.87 | 469.1 | 205.17 | 470.41 | 307.58 | 566.72 |



