| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bankata | 826.65 | 570.25 | 661.67 | 1274.47 | 1503.1 | 1570.26 | 895.88 | 761.46 |
| 2 | Barhaj | 884.3 | 873.72 | 638.98 | 1245.74 | 1701.5 | 1600.72 | 861.33 | 745.67 |
| 3 | Betalpur | 702.43 | 769.29 | 690.51 | 1367.5 | 1539.18 | 1560.27 | 877.94 | 511.37 |
| 4 | Bhagalpur | 884.3 | 873.72 | 638.98 | 1245.74 | 1701.5 | 1600.72 | 861.33 | 745.67 |
| 5 | Bhaluani | 702.43 | 769.29 | 690.51 | 1367.5 | 1539.18 | 1560.27 | 877.94 | 511.37 |
| 6 | Bhatni | 774.46 | 883.54 | 709.1 | 1355.09 | 1678.34 | 1590.01 | 739.36 | 621.71 |
| 7 | Bhatparani | 734.96 | 744.42 | 530.51 | 1357.15 | 1343.53 | 1443.09 | 771.32 | 663.91 |
| 8 | Deoria Sadar | 702.43 | 769.29 | 690.51 | 1367.5 | 1539.18 | 1560.27 | 877.94 | 511.37 |
| 9 | Desahi Deoria | 434.28 | 461.62 | 387.2 | 813.89 | 784.64 | 1213.29 | 449.93 | 346.48 |
| 10 | Gauri Bazar | 702.43 | 769.29 | 690.51 | 1367.5 | 1539.18 | 1560.27 | 877.94 | 511.37 |
| 11 | Lar | 734.96 | 744.42 | 530.51 | 1357.15 | 1343.53 | 1443.09 | 771.32 | 663.91 |
| 12 | Pather Dewa | 774.46 | 883.54 | 709.1 | 1355.09 | 1678.34 | 1590.01 | 739.36 | 621.71 |
| 13 | Rampur Karhani2 | 702.43 | 769.29 | 690.51 | 1367.5 | 1539.18 | 1560.27 | 877.94 | 511.37 |
| 14 | Rudrapur | 298.72 | 387.9 | 314.23 | 632.62 | 703.5 | 1148.65 | 1451.06 | 289.77 |
| 15 | Salempur | 734.96 | 744.42 | 530.51 | 1357.15 | 1343.53 | 1443.09 | 771.32 | 663.91 |
| 16 | Tarkulwa | 434.28 | 461.62 | 387.2 | 813.89 | 784.64 | 1213.29 | 449.93 | 346.48 |



