| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agauta | 442.29 | 552.22 | 464.63 | 346.51 | 256.36 | 571.93 | 464.42 | 486.34 |
| 2 | Anup shahar | 780.49 | 697.58 | 779.75 | 654.95 | 514.7 | 985.89 | 782.01 | 1367.39 |
| 3 | Arnia Khurd | 741.5 | 566.88 | 587.92 | 483.62 | 434.14 | 715.44 | 666.6 | 748.13 |
| 4 | Bhawan Bahadur Nagar | 727.47 | 937.29 | 649.82 | 576.53 | 477.83 | 751.63 | 659.69 | 567.14 |
| 5 | Bulandshahar | 442.29 | 552.22 | 464.63 | 346.51 | 256.36 | 571.93 | 464.42 | 486.34 |
| 6 | Danpur | 1030.09 | 602.7 | 731.51 | 473.67 | 710.31 | 870.4 | 793.27 | 935.64 |
| 7 | Debai | 1030.09 | 602.7 | 731.51 | 473.67 | 710.31 | 870.4 | 793.27 | 935.64 |
| 8 | Gulaothi | 442.29 | 552.22 | 464.63 | 346.51 | 256.36 | 571.93 | 464.42 | 486.34 |
| 9 | Jahangirabad | 729.62 | 675.35 | 591.23 | 472.08 | 402.39 | 685.54 | 595.61 | 756.2 |
| 10 | Khurja | 320.25 | 389.38 | 270.57 | 127.9 | 131.4 | 301.55 | 389.95 | 408.03 |
| 11 | Lakhaothi | 729.62 | 675.35 | 591.23 | 472.08 | 402.39 | 685.54 | 595.61 | 756.2 |
| 12 | Pahasu | 741.5 | 566.88 | 587.92 | 483.62 | 434.14 | 715.44 | 666.6 | 748.13 |
| 13 | Shikarpur | 741.5 | 566.88 | 587.92 | 483.62 | 434.14 | 715.44 | 666.6 | 748.13 |
| 14 | Siana | 729.62 | 675.35 | 591.23 | 472.08 | 402.39 | 685.54 | 595.61 | 756.2 |
| 15 | Sikandrabad | 442.29 | 552.22 | 464.63 | 346.51 | 256.36 | 571.93 | 464.42 | 486.34 |
| 16 | Unchagaon | 780.49 | 697.58 | 779.75 | 654.95 | 514.7 | 985.89 | 782.01 | 1367.39 |



