| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahadurpur2 | 1186.25 | 1102.48 | 608.53 | 1112.77 | 1300.69 | 1464.39 | 488.15 | 498.46 |
| 2 | Bankati | 1190.96 | 1010.44 | 902.25 | 1357.09 | 1411.5 | 1699.92 | 904.94 | 1023.37 |
| 3 | Basti Sadar | 1186.25 | 1102.48 | 608.53 | 1112.77 | 1300.69 | 1464.39 | 488.15 | 498.46 |
| 4 | Dubauliya | 844.34 | 969.18 | 676.35 | 1375.85 | 1758.47 | 1239.66 | 750.08 | 625.91 |
| 5 | Gaur | 730.61 | 1014.7 | 764.22 | 1235.8 | 1755.7 | 1627.34 | 925.43 | 476.61 |
| 6 | Harraiya1 | 844.34 | 969.18 | 676.35 | 1375.85 | 1758.47 | 1239.66 | 750.08 | 625.91 |
| 7 | Kaptanganj1 | 844.34 | 969.18 | 676.35 | 1375.85 | 1758.47 | 1239.66 | 750.08 | 625.91 |
| 8 | Kudraha | 1111.24 | 935.41 | 601.57 | 1131.68 | 1329.56 | 1280.87 | 729.47 | 658.88 |
| 9 | Parasrampur | 1006.01 | 806.79 | 837.69 | 1298.78 | 1975.73 | 1920.73 | 1546.91 | 1033.56 |
| 10 | Ramnagar4 | 1020.86 | 1134.35 | 772.43 | 1066.77 | 1441.38 | 1634.21 | 919.24 | 845.84 |
| 11 | Rudhauli | 1020.86 | 1134.35 | 772.43 | 1066.77 | 1441.38 | 1634.21 | 919.24 | 845.84 |
| 12 | Salatua | 1020.86 | 1134.35 | 772.43 | 1066.77 | 1441.38 | 1634.21 | 919.24 | 845.84 |
| 13 | Saughat | 1186.25 | 1102.48 | 608.53 | 1112.77 | 1300.69 | 1464.39 | 488.15 | 498.46 |
| 14 | VikramJot | 844.34 | 969.18 | 676.35 | 1375.85 | 1758.47 | 1239.66 | 750.08 | 625.91 |



