| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bairia khera | 830.03 | 856.17 | 450.53 | 1117.53 | 1471.54 | 1248.59 | 434.43 | 458.49 |
| 2 | Bansdih | 1059.42 | 603.27 | 650.09 | 1319.09 | 1437.4 | 1840.17 | 905.05 | 695.11 |
| 3 | Belhari | 1087.94 | 903.66 | 730.34 | 1121.07 | 1454.2 | 1158.69 | 733.75 | 530.02 |
| 4 | Beruar | 1087.94 | 903.66 | 730.34 | 1121.07 | 1454.2 | 1158.69 | 733.75 | 530.02 |
| 5 | Chilkahar | 803.14 | 605.7 | 571.18 | 1437.33 | 1086.06 | 1470.94 | 647.17 | 678.23 |
| 6 | Dubahand | 1087.94 | 903.66 | 730.34 | 1121.07 | 1454.2 | 1158.69 | 733.75 | 530.02 |
| 7 | Garwar | 803.14 | 605.7 | 571.18 | 1437.33 | 1086.06 | 1470.94 | 647.17 | 678.23 |
| 8 | Hanumanganj Brahmin | 803.14 | 605.7 | 571.18 | 1437.33 | 1086.06 | 1470.94 | 647.17 | 678.23 |
| 9 | Maniyar | 1059.42 | 603.27 | 650.09 | 1319.09 | 1437.4 | 1840.17 | 905.05 | 695.11 |
| 10 | Murli chhapra | 830.03 | 856.17 | 450.53 | 1117.53 | 1471.54 | 1248.59 | 434.43 | 458.49 |
| 11 | Nawa Nagar | 771.75 | 570.96 | 412.17 | 1095.19 | 921.28 | 1380.99 | 604.47 | 553.32 |
| 12 | Negara | 783.1 | 802.91 | 602.01 | 1218.66 | 1414.93 | 1179.18 | 690.72 | 681.65 |
| 13 | Pandah | 771.75 | 570.96 | 412.17 | 1095.19 | 921.28 | 1380.99 | 604.47 | 553.32 |
| 14 | Rasra | 846.69 | 689.01 | 678.52 | 1211.5 | 996.73 | 1214.96 | 518.6 | 734 |
| 15 | Reoti | 830.03 | 856.17 | 450.53 | 1117.53 | 1471.54 | 1248.59 | 434.43 | 458.49 |
| 16 | Siar | 783.1 | 802.91 | 602.01 | 1218.66 | 1414.93 | 1179.18 | 690.72 | 681.65 |
| 17 | Sohaon | 803.14 | 605.7 | 571.18 | 1437.33 | 1086.06 | 1470.94 | 647.17 | 678.23 |



