| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balha | 1248.05 | 1001.27 | 1268.2 | 1364.77 | 1102.06 | 1565.22 | 1171.04 | 1032.48 |
| 2 | Bisheshwarganj | 1126.74 | 967.44 | 1146.25 | 1372.27 | 1333.55 | 1688.4 | 1426.84 | 347.36 |
| 3 | Chittaura | 1277.15 | 1085.09 | 1460.68 | 1486.34 | 1152.08 | 1533.06 | 1156.27 | 955.93 |
| 4 | Fakharpur | 1277.15 | 1085.09 | 1460.68 | 1486.34 | 1152.08 | 1533.06 | 1156.27 | 955.93 |
| 5 | Huzurpur | 1126.74 | 967.44 | 1146.25 | 1372.27 | 1333.55 | 1688.4 | 1426.84 | 347.36 |
| 6 | Jarwal | 1230.05 | 912.51 | 1151.32 | 1285.02 | 1507.13 | 1625.92 | 1210.08 | 1105.23 |
| 7 | Kaisarganj | 1230.05 | 912.51 | 1151.32 | 1285.02 | 1507.13 | 1625.92 | 1210.08 | 1105.23 |
| 8 | Mahasi | 1227.1 | 1061.36 | 1428.94 | 1396.66 | 1110.11 | 1440.48 | 1048.5 | 960.65 |
| 9 | Mihipurwa | 1225.69 | 1040.99 | 1205.53 | 1051.37 | 945.27 | 1863.06 | 1458.27 | 880.39 |
| 10 | Nawabganj3 | 1248.05 | 1001.27 | 1268.2 | 1364.77 | 1102.06 | 1565.22 | 1171.04 | 1032.48 |
| 11 | Payagpur | 1126.74 | 967.44 | 1146.25 | 1372.27 | 1333.55 | 1688.4 | 1426.84 | 347.36 |
| 12 | Risiya | 1255.14 | 1043.21 | 1305.14 | 1503.02 | 1209.51 | 1571.36 | 1244.73 | 1088.93 |
| 13 | Shivpur | 1255.14 | 1043.21 | 1305.14 | 1503.02 | 1209.51 | 1571.36 | 1244.73 | 1088.93 |
| 14 | Tejwapur | 1277.15 | 1085.09 | 1460.68 | 1486.34 | 1152.08 | 1533.06 | 1156.27 | 955.93 |



