| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahiraula | 959.77 | 771.37 | 574.8 | 886.8 | 1133.9 | 1357.27 | 818.39 | 673.35 |
| 2 | Atraulia | 959.77 | 771.37 | 574.8 | 886.8 | 1133.9 | 1357.27 | 818.39 | 673.35 |
| 3 | Azamatgarh | 914.97 | 575.19 | 668.68 | 927.57 | 875.57 | 897.35 | 697.68 | 655.72 |
| 4 | Bilhariyaganj | 914.97 | 575.19 | 668.68 | 927.57 | 875.57 | 897.35 | 697.68 | 655.72 |
| 5 | Haraiya | 914.97 | 575.19 | 668.68 | 927.57 | 875.57 | 897.35 | 697.68 | 655.72 |
| 6 | Jahanganj | 845.48 | 529.45 | 588.52 | 929.27 | 802.01 | 889.4 | 600.69 | 665.95 |
| 7 | Koilsa | 959.77 | 771.37 | 574.8 | 886.8 | 1133.9 | 1357.27 | 818.39 | 673.35 |
| 8 | Lalganj3 | 1105.67 | 819.28 | 506.97 | 872.84 | 769.86 | 854.13 | 477.06 | 487.78 |
| 9 | Maharajganj2 | 914.97 | 575.19 | 668.68 | 927.57 | 875.57 | 897.35 | 697.68 | 655.72 |
| 10 | Martinganj | 957.36 | 778.91 | 533.13 | 809.04 | 881.49 | 1028.59 | 654.1 | 498.94 |
| 11 | Mehnagar | 939.34 | 626.15 | 635.21 | 850.95 | 722.93 | 847.42 | 550.6 | 593.21 |
| 12 | Mirzapur1 | 1102.9 | 907.66 | 702.55 | 992.03 | 1422.51 | 1647.71 | 825.44 | 612.49 |
| 13 | Mohammadpur | 1102.9 | 907.66 | 702.55 | 992.03 | 1422.51 | 1647.71 | 825.44 | 612.49 |
| 14 | Palhana | 1105.67 | 819.28 | 506.97 | 872.84 | 769.86 | 854.13 | 477.06 | 487.78 |
| 15 | Palhani | 845.48 | 529.45 | 588.52 | 929.27 | 802.01 | 889.4 | 600.69 | 665.95 |
| 16 | Pawai | 835.16 | 701.67 | 525.79 | 789.83 | 947 | 1146.49 | 651.89 | 529.18 |
| 17 | Phulpur2 | 957.36 | 778.91 | 533.13 | 809.04 | 881.49 | 1028.59 | 654.1 | 498.94 |
| 18 | Rani ki Sarai | 1102.9 | 907.66 | 702.55 | 992.03 | 1422.51 | 1647.71 | 825.44 | 612.49 |
| 19 | Sathiyaon | 845.48 | 529.45 | 588.52 | 929.27 | 802.01 | 889.4 | 600.69 | 665.95 |
| 20 | Tahbarpur | 1102.9 | 907.66 | 702.55 | 992.03 | 1422.51 | 1647.71 | 825.44 | 612.49 |
| 21 | Tarwa | 939.34 | 626.15 | 635.21 | 850.95 | 722.93 | 847.42 | 550.6 | 593.21 |
| 22 | Thekma | 1105.67 | 819.28 | 506.97 | 872.84 | 769.86 | 854.13 | 477.06 | 487.78 |



