| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amaniganj | 608.31 | 324.64 | 431.69 | 441.27 | 538.79 | 576.8 | 399.26 | 425.4 |
| 2 | Bikapur | 763.03 | 710.6 | 801.17 | 1017.99 | 1206.99 | 961.99 | 714.17 | 468.74 |
| 3 | Harringtanganj | 737.93 | 546.58 | 636.37 | 818.54 | 852.94 | 943.95 | 716.2 | 619.79 |
| 4 | Masodha | 1030.01 | 696.08 | 888.22 | 1510.25 | 1302.06 | 1679.19 | 1356.9 | 1150.45 |
| 5 | Mawai | 772.37 | 608.61 | 705.93 | 1002 | 1023.8 | 1263.96 | 803.1 | 701.14 |
| 6 | Maya Bazar | 763.03 | 710.6 | 801.17 | 1017.99 | 1206.99 | 961.99 | 714.17 | 468.74 |
| 7 | Milkipur | 1030.01 | 696.08 | 888.22 | 1510.25 | 1302.06 | 1679.19 | 1356.9 | 1150.45 |
| 8 | Pura Bazar | 955.38 | 837.84 | 601.21 | 1150.03 | 1505.77 | 1309.39 | 1010.76 | 483.25 |
| 9 | Rudauli | 772.37 | 608.61 | 705.93 | 1002 | 1023.8 | 1263.96 | 803.1 | 701.14 |
| 10 | Sohawal | 1030.01 | 696.08 | 888.22 | 1510.25 | 1302.06 | 1679.19 | 1356.9 | 1150.45 |
| 11 | Tarun | 763.03 | 710.6 | 801.17 | 1017.99 | 1206.99 | 961.99 | 714.17 | 468.74 |



