| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amroha | 957.33 | 837.91 | 966.23 | 765.64 | 737.11 | 968.66 | 962.04 | 1168.28 |
| 2 | Dhanaura | 885.24 | 684.7 | 766.37 | 578.54 | 610.66 | 846.15 | 886.7 | 990.41 |
| 3 | Gajraula | 833.64 | 836.06 | 764.3 | 621.46 | 513.22 | 816.73 | 763.41 | 832.45 |
| 4 | Gangeshwari | 780.49 | 697.58 | 779.75 | 654.95 | 514.7 | 985.89 | 782.01 | 1367.39 |
| 5 | Hasanpur | 833.64 | 836.06 | 764.3 | 621.46 | 513.22 | 816.73 | 763.41 | 832.45 |
| 6 | Joya | 862.92 | 841.58 | 1046.73 | 878.1 | 745.09 | 1003.77 | 926.65 | 1366.23 |



