| Sr No | Block Name | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amethi | 983.56 | 608.42 | 925.63 | 974.61 | 1191.28 | 1249.99 | 813.81 | 871.7 |
| 2 | Bahadurpur1 | 696.4 | 463.06 | 813.15 | 711.68 | 489.98 | 606.04 | 545.26 | 377.08 |
| 3 | Bhadar | 772.14 | 719.49 | 873.46 | 1086.74 | 987.94 | 1289.29 | 814.98 | 787.16 |
| 4 | Bhetua | 877.63 | 665.3 | 892.59 | 1015.6 | 1193.3 | 1151.21 | 784.56 | 724.54 |
| 5 | Gauriganj | 983.56 | 608.42 | 925.63 | 974.61 | 1191.28 | 1249.99 | 813.81 | 871.7 |
| 6 | Jagdishpur | 608.31 | 324.64 | 431.69 | 441.27 | 538.79 | 576.8 | 399.26 | 425.4 |
| 7 | Jamo | 983.56 | 608.42 | 925.63 | 974.61 | 1191.28 | 1249.99 | 813.81 | 871.7 |
| 8 | Musafirkhana | 608.31 | 324.64 | 431.69 | 441.27 | 538.79 | 576.8 | 399.26 | 425.4 |
| 9 | Sangrampur | 761.03 | 570 | 766.58 | 939.1 | 824.61 | 1213.45 | 867.01 | 703.91 |
| 10 | Shahgarh | 983.56 | 608.42 | 925.63 | 974.61 | 1191.28 | 1249.99 | 813.81 | 871.7 |
| 11 | Shukul Bazar | 595.69 | 388.28 | 690.43 | 608.23 | 625.73 | 717.03 | 442.97 | 405.8 |
| 12 | Singhpur | 595.69 | 388.28 | 690.43 | 608.23 | 625.73 | 717.03 | 442.97 | 405.8 |
| 13 | Tiloi | 696.4 | 463.06 | 813.15 | 711.68 | 489.98 | 606.04 | 545.26 | 377.08 |



